FULLTBET RTP list — page 7 of 23
One casino per row. If it lists several RTP configurations, the values appear side by side.
96.50%table max · 48 casinos
| Game | RTP configurations | Confidence | Latest check |
|---|---|---|---|
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| A Super 7s | 96.50% | Confirmed by operator | |
| A Super 7s | 96.50% | Confirmed by operator | |
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| A Asgard | 96.48% | Confirmed by operator | |
| A Asgard | 96.48% | Confirmed by operator | |
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| A Super 7s | 96.48% | Confirmed by operator | |
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.48% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.47% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| A Fire 88 | 96.46% | Confirmed by operator | |
| A Fire 88 | 96.46% | Confirmed by operator | |
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.43% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| A Burgers | 96.42% | Confirmed by operator | |
| A Burgers | 96.42% | Confirmed by operator | |
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.42% | Confirmed by operator | ||
| 96.41% | Confirmed by operator | ||
| 96.41% | Confirmed by operator | ||
| 96.41% | Confirmed by operator | ||
| A Balloon | 96.40% | Confirmed by operator | |
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.38% | Confirmed by operator | ||
| 96.38% | Confirmed by operator |
The small bar shows where a value sits within this table’s range, not the absolute RTP.