AI.bet: RTP for every game
Values published by the operator itself, as required by Portaria SPA/MF 1.207/2024 — RTP must be available before a player starts a game session.
- Games
- 300
- Average RTP
- 96.09%
- Range
- 92.55–99.50%
- Authorisation
- SPA/MF nº 261
✓ Licensed by SPA / Ministry of Finance, Brazil
One casino per row. If it lists several RTP configurations, the values appear side by side.
98.94%table max · 1 casino
| Game | RTP configurations | Confidence | Latest check |
|---|---|---|---|
| 98.94% | Confirmed by operator | ||
| 97.84% | Confirmed by operator | ||
| 97.52% | Confirmed by operator | ||
| 97.52% | Confirmed by operator | ||
| 97.50% | Confirmed by operator | ||
| 97.50% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.30% | Confirmed by operator | ||
| 97.23% | Confirmed by operator | ||
| 97.23% | Confirmed by operator | ||
| 97.08% | Confirmed by operator | ||
| 97.01% | Confirmed by operator | ||
| 97.01% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| A Balloon | 97.00% | Confirmed by operator | |
| A Balloon | 97.00% | Confirmed by operator | |
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 97.00% | Confirmed by operator | ||
| 96.84% | Confirmed by operator | ||
| 96.84% | Confirmed by operator | ||
| 96.84% | Confirmed by operator | ||
| 96.84% | Confirmed by operator | ||
| 96.81% | Confirmed by operator | ||
| 96.81% | Confirmed by operator | ||
| 96.77% | Confirmed by operator | ||
| 96.77% | Confirmed by operator | ||
| 96.75% | Confirmed by operator | ||
| 96.75% | Confirmed by operator | ||
| 96.75% | Confirmed by operator | ||
| 96.75% | Confirmed by operator | ||
| 96.74% | Confirmed by operator | ||
| 96.74% | Confirmed by operator | ||
| 96.73% | Confirmed by operator | ||
| 96.70% | Confirmed by operator | ||
| 96.70% | Confirmed by operator | ||
| 96.66% | Confirmed by operator | ||
| 96.65% | Confirmed by operator | ||
| 96.65% | Confirmed by operator | ||
| 96.58% | Confirmed by operator | ||
| 96.58% | Confirmed by operator | ||
| 96.58% | Confirmed by operator | ||
| 96.58% | Confirmed by operator | ||
| 96.56% | Confirmed by operator | ||
| 96.56% | Confirmed by operator | ||
| 96.55% | Confirmed by operator | ||
| 96.55% | Confirmed by operator | ||
| 96.55% | Confirmed by operator | ||
| 96.55% | Confirmed by operator | ||
| 96.55% | Confirmed by operator | ||
| A Wild Ace | 96.55% | Confirmed by operator | |
| A Wild Ace | 96.55% | Confirmed by operator | |
| 96.53% | Confirmed by operator | ||
| 96.52% | Confirmed by operator | ||
| 96.52% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.51% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| A Spaceman | 96.50% | Confirmed by operator | |
| A Spaceman | 96.50% | Confirmed by operator | |
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.50% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.49% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.46% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.45% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.44% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.40% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.39% | Confirmed by operator | ||
| 96.36% | Confirmed by operator | ||
| 96.29% | Confirmed by operator | ||
| 96.29% | Confirmed by operator | ||
| 96.27% | Confirmed by operator | ||
| 96.22% | Confirmed by operator | ||
| 96.20% | Confirmed by operator | ||
| 96.17% | Confirmed by operator | ||
| 96.17% | Confirmed by operator | ||
| 96.16% | Confirmed by operator | ||
| 96.12% | Confirmed by operator | ||
| 96.12% | Confirmed by operator | ||
| 96.08% | Confirmed by operator | ||
| 96.08% | Confirmed by operator | ||
| 96.07% | Confirmed by operator | ||
| 96.07% | Confirmed by operator | ||
| 96.03% | Confirmed by operator | ||
| 96.03% | Confirmed by operator | ||
| 96.03% | Confirmed by operator | ||
| 96.03% | Confirmed by operator | ||
| 96.02% | Confirmed by operator | ||
| 96.02% | Confirmed by operator | ||
| 96.00% | Confirmed by operator | ||
| 96.00% | Confirmed by operator | ||
| 96.00% | Confirmed by operator | ||
| 96.00% | Confirmed by operator | ||
| 96.00% | Confirmed by operator | ||
| 96.00% | Confirmed by operator | ||
| 95.97% | Confirmed by operator | ||
| 95.75% | Confirmed by operator | ||
| 95.75% | Confirmed by operator | ||
| 95.69% | Confirmed by operator | ||
| 95.69% | Confirmed by operator | ||
| 95.67% | Confirmed by operator | ||
| 95.67% | Confirmed by operator | ||
| 95.65% | Confirmed by operator | ||
| 95.65% | Confirmed by operator | ||
| 95.65% | Confirmed by operator | ||
| 95.65% | Confirmed by operator | ||
| 95.55% | Confirmed by operator | ||
| 95.55% | Confirmed by operator | ||
| 95.51% | Confirmed by operator | ||
| 95.51% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.50% | Confirmed by operator | ||
| 95.48% | Confirmed by operator | ||
| 95.48% | Confirmed by operator | ||
| A Fire 88 | 95.47% | Confirmed by operator | |
| A Fire 88 | 95.47% | Confirmed by operator | |
| 95.45% | Confirmed by operator | ||
| 95.45% | Confirmed by operator | ||
| 95.45% | Confirmed by operator | ||
| 95.45% | Confirmed by operator | ||
| 95.32% | Confirmed by operator | ||
| 95.32% | Confirmed by operator | ||
| 95.16% | Confirmed by operator | ||
| 95.16% | Confirmed by operator | ||
| 95.05% | Confirmed by operator | ||
| 94.92% | Confirmed by operator | ||
| 94.92% | Confirmed by operator | ||
| 94.87% | Confirmed by operator | ||
| 94.87% | Confirmed by operator | ||
| 94.77% | Confirmed by operator | ||
| 94.77% | Confirmed by operator | ||
| 94.74% | Confirmed by operator | ||
| 94.74% | Confirmed by operator | ||
| 94.69% | Confirmed by operator | ||
| 94.69% | Confirmed by operator | ||
| 94.69% | Confirmed by operator | ||
| 94.69% | Confirmed by operator | ||
| 94.63% | Confirmed by operator | ||
| 94.63% | Confirmed by operator | ||
| 94.62% | Confirmed by operator | ||
| 94.62% | Confirmed by operator | ||
| 94.62% | Confirmed by operator | ||
| 94.62% | Confirmed by operator | ||
| 94.55% | Confirmed by operator | ||
| 94.55% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.53% | Confirmed by operator | ||
| 94.52% | Confirmed by operator | ||
| 94.52% | Confirmed by operator | ||
| 94.51% | Confirmed by operator | ||
| 94.51% | Confirmed by operator | ||
| 94.51% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.50% | Confirmed by operator | ||
| 94.47% | Confirmed by operator | ||
| 94.38% | Confirmed by operator | ||
| 94.38% | Confirmed by operator | ||
| 94.35% | Confirmed by operator | ||
| 94.35% | Confirmed by operator | ||
| A Ze Zeus | 94.23% | Confirmed by operator | |
| A Ze Zeus | 94.23% | Confirmed by operator | |
| 94.16% | Confirmed by operator | ||
| 94.16% | Confirmed by operator | ||
| 94.09% | Confirmed by operator | ||
| 94.09% | Confirmed by operator | ||
| 94.08% | Confirmed by operator | ||
| 94.08% | Confirmed by operator | ||
| 94.07% | Confirmed by operator | ||
| 94.07% | Confirmed by operator | ||
| 94.05% | Confirmed by operator | ||
| 94.05% | Confirmed by operator | ||
| 94.03% | Confirmed by operator | ||
| 94.00% | Confirmed by operator | ||
| A Mines | 94.00% | Confirmed by operator | |
| 94.00% | Confirmed by operator | ||
| 92.55% | Confirmed by operator | ||
| 92.55% | Confirmed by operator |
The small bar shows where a value sits within this table’s range, not the absolute RTP.
How we collect this
Collected from the operator's public catalogue. We take no payment from this or any operator.