Hacksaw: RTP игр по казино
193 игры, в 44 из 60 казино, средний RTP 95,26%.
Одна и та же игра, разные казино
У 186 из 193 игр студии RTP отличается между казино — в среднем на 2,16 п.п. (около R$ 21,60 на тысяче ставок по R$ 1), максимум 5,41 п.п.
| Игра | Мин | Макс | Разброс | Казино-максимум |
|---|---|---|---|---|
| Immortal Desire не подтверждено | 90,50% | 96,59% | 6,09 | FULLTBET |
| Bullride Loot | 94,00% | 99,41% | 5,41 | PINNACLE |
| Donut Division | 94,30% | 99,58% | 5,28 | BETBRA |
| Charm of the Dragon | 94,33% | 99,58% | 5,25 | BOLSA DE APOSTA |
| Divine Drop | 92,37% | 96,50% | 4,13 | BETESPECIAL |
| Cubes 2 | 92,75% | 96,80% | 4,05 | BOLSA DE APOSTA |
| Spinman H.V. | 92,53% | 96,47% | 3,94 | BETBRA |
| Tikitopia BoosterBelt | 94,36% | 97,99% | 3,63 | BOLSA DE APOSTA |
| Magnificent Power HooKoo | 94,20% | 97,50% | 3,30 | FULLTBET |
| Fortune Horse | 93,56% | 96,76% | 3,20 | BETESPECIAL |
| Thor: Realms of Fortune | 92,97% | 96,14% | 3,17 | BOLSA DE APOSTA |
| Rotten | 93,88% | 97,00% | 3,12 | BETESPECIAL |
| Cloud Princess | 94,17% | 97,22% | 3,05 | BETESPECIAL |
| SixSixSix | 94,00% | 97,00% | 3,00 | BOLSA DE APOSTA |
| Plinko | 96,02% | 98,98% | 2,96 | H2 BET |
| Book of Time | 94,24% | 97,16% | 2,92 | BETESPECIAL |
| Fortune Hook | 94,11% | 97,00% | 2,89 | PINNACLE |
| Jaws of Justice | 94,05% | 96,93% | 2,88 | BETBRA |
| Royal Fruits MultiLines | 94,28% | 97,16% | 2,88 | PINNACLE |
| Bloodthirst | 93,67% | 96,48% | 2,81 | BOLSA DE APOSTA |
Пометка «не подтверждено» — низкий край показало ровно одно казино, остальные его не повторяют. Такие игры не входят в средний разброс выше: расхождение может идти от совпадения названий у разных игр. Проверить можно по ссылке на игру.
Где игры студии настроены выше
| Казино | Игр | Средний RTP | Недобор до максимума | На максимуме |
|---|---|---|---|---|
| BET.BET | 3 | 96,22% | 0,00 | 2 |
| 7K | 17 | 96,24% | 0,05 | 9 |
| APOSTATUDO | 15 | 96,25% | 0,05 | 4 |
| ESPORTIVAVIP | 4 | 96,20% | 0,10 | 2 |
| DONOSDABOLA | 9 | 96,53% | 0,11 | 6 |
| JOGÃO | 15 | 96,27% | 0,12 | 10 |
| RECEBA | 18 | 96,25% | 0,14 | 9 |
| 4PLAY | 11 | 96,23% | 0,14 | 5 |
| VIVASORTE | 10 | 96,18% | 0,14 | 3 |
| GINGABET | 23 | 96,16% | 0,15 | 12 |
| BULLSBET | 12 | 96,24% | 0,15 | 7 |
| RICOBET | 17 | 96,27% | 0,17 | 10 |
| CBESPORTES | 5 | 96,76% | 0,18 | 3 |
| ENERGIA | 9 | 96,17% | 0,19 | 1 |
| BET FALCONS | 18 | 96,40% | 0,20 | 9 |
| BATEU BET | 83 | 96,30% | 0,21 | 34 |
| VERA | 83 | 96,30% | 0,21 | 34 |
| STAKE | 168 | 96,30% | 0,22 | 100 |
| BANDBET | 35 | 96,13% | 0,27 | 8 |
| R7 | 7 | 95,95% | 0,29 | 5 |
| GERALBET | 4 | 96,18% | 0,29 | 2 |
| 4WIN | 28 | 96,14% | 0,39 | 9 |
| 7GAMES | 5 | 95,85% | 0,41 | 3 |
| BETÃO | 8 | 95,75% | 0,57 | 5 |
| SEUBET | 16 | 95,80% | 0,65 | 7 |
| SUPREMABET | 13 | 95,64% | 0,67 | 7 |
| ULTRABET | 9 | 95,62% | 0,73 | 5 |
| 1 PRA 1 | 23 | 95,61% | 0,78 | 11 |
| MAXIMABET | 17 | 95,55% | 0,80 | 7 |
| SEGURO BET | 10 | 95,49% | 0,80 | 4 |
| H2 BET | 18 | 95,64% | 0,84 | 7 |
| VBET | 16 | 95,36% | 0,98 | 5 |
| LUCK.BET | 36 | 94,96% | 1,46 | 10 |
| BETBRA | 257 | 94,87% | 1,67 | 20 |
| BOLSA DE APOSTA | 171 | 94,87% | 1,68 | 22 |
| FULLTBET | 233 | 94,77% | 1,74 | 23 |
| BETESPECIAL | 164 | 94,78% | 1,78 | 15 |
| PINNACLE | 169 | 94,53% | 1,98 | 10 |
| AI.bet | 3 | 94,41% | 2,09 | 0 |
| MATCHBOOK | 164 | 94,33% | 2,17 | 3 |
Охват
44 из 60 казино (73%) публикуют RTP игр Hacksaw.
Место на рынке
Hacksaw — на 4-м месте из 44 студий с опубликованными играми по числу собранных игр (193).
Ещё 46 игр студии есть в каталоге, но пока без сравнения между тремя и более казино — вне этой таблицы.
Сертифицированные конфигурации
О студии
Разбор этой студии готовится. Таблицы выше уже окончательные.
RTP — статистическое среднее на длинной дистанции. Даже при максимальном проценте в этом списке математическое преимущество остаётся у заведения.