RTP игр в MMA
Значения RTP публикует сам оператор — этого требует Portaria SPA/MF № 1.207/2024: RTP каждой игры должен быть доступен до начала сессии.
- Игр
- 39
- Средний RTP
- 96,43%
- Диапазон
- 95,01–97,29%
- Авторизация
- SPA/MF nº 1.112
✓ Оператор авторизован SPA / Министерством финансов Бразилии
Одно казино — одна строка. Если доступны разные конфигурации RTP, проценты стоят рядом.
97,29%макс. в таблице · 1 казино
| Игра | Конфигурации RTP | Достоверность | Последняя проверка |
|---|---|---|---|
| A Shōgun | 97,29% | Подтверждено оператором | |
| 97,16% | Подтверждено оператором | ||
| 97,09% | Подтверждено оператором | ||
| 96,96% | Подтверждено оператором | ||
| 96,76% | Подтверждено оператором | ||
| 96,71% | Подтверждено оператором | ||
| 96,71% | Подтверждено оператором | ||
| 96,56% | Подтверждено оператором | ||
| 96,53% | Подтверждено оператором | ||
| 96,53% | Подтверждено оператором | ||
| 96,51% | Подтверждено оператором | ||
| 96,51% | Подтверждено оператором | ||
| 96,51% | Подтверждено оператором | ||
| 96,50% | Подтверждено оператором | ||
| 96,50% | Подтверждено оператором | ||
| 96,50% | Подтверждено оператором | ||
| 96,50% | Подтверждено оператором | ||
| 96,50% | Подтверждено оператором | ||
| A Super 7s | 96,50% | Подтверждено оператором | |
| 96,49% | Подтверждено оператором | ||
| 96,47% | Подтверждено оператором | ||
| A Fire 88 | 96,45% | Подтверждено оператором | |
| 96,45% | Подтверждено оператором | ||
| 96,33% | Подтверждено оператором | ||
| 96,32% | Подтверждено оператором | ||
| 96,32% | Подтверждено оператором | ||
| A Capivara | 96,30% | Подтверждено оператором | |
| 96,29% | Подтверждено оператором | ||
| 96,26% | Подтверждено оператором | ||
| 96,19% | Подтверждено оператором | ||
| 96,05% | Подтверждено оператором | ||
| 95,01% | Подтверждено оператором |
Короткая полоса показывает положение значения в диапазоне этой таблицы, а не абсолютный RTP.
Как мы это собираем
Собрано из публичного каталога оператора. Мы не получаем оплаты ни от него, ни от любого другого оператора.