Wazdan: RTP dos jogos por cassino
22 jogos, em 10 de 58 cassinos, RTP médio de 95,93%.
01
O mesmo jogo, cassinos diferentes
O RTP muda entre cassinos em 20 dos 22 jogos da estúdio — em média 1,51 p.p. (cerca de R$ 15,10 a mais em mil apostas de R$ 1), até 4,83 p.p. no maior caso.
| Jogo | Mín | Máx | Diferença | Cassino-máximo |
|---|---|---|---|---|
| Mighty Fish: Blue Marlin | 94,17% | 99,00% | 4,83 | BETBRA |
| Moon of Fortune | 94,18% | 97,73% | 3,55 | BETBRA |
| Power of Gods: Valhalla | 93,66% | 96,15% | 2,49 | BETBRA |
| Mighty Symbols Diamonds | 94,13% | 96,59% | 2,46 | BETBRA |
| 12 Coins Grand Gold Edition | 94,01% | 96,15% | 2,14 | BETBRA |
| Magic Spins | 94,10% | 96,15% | 2,05 | BETBRA |
| Mighty Wild: Panther Grand Gold Edition | 94,11% | 96,15% | 2,04 | BETBRA |
| 9 Coins Grand Platinum Edition | 94,30% | 96,15% | 1,85 | BETBRA |
| Sun of Fortune | 94,31% | 96,15% | 1,84 | BETBRA |
| Power of Gods: Medusa | 94,38% | 96,19% | 1,81 | BETESPECIAL |
| Hot Slot: 777 Coins | 94,67% | 96,16% | 1,49 | BANDBET |
| 16 Coins | 94,70% | 96,18% | 1,48 | BANDBET |
| 15 Coins Grand Gold Edition | 95,00% | 96,18% | 1,18 | BANDBET |
| 15 Coins | 96,00% | 97,03% | 1,03 | FULLTBET |
| Black Horse Cash Out | 96,12% | 97,10% | 0,98 | FULLTBET |
| The Wild Wings of Phoenix Deluxe | 95,50% | 96,13% | 0,63 | BETESPECIAL |
| Fortune Reels | 95,66% | 96,15% | 0,49 | BETESPECIAL |
| 12 Coins | 95,66% | 96,13% | 0,47 | BANDBET |
| 16 Coins Grand Gold Edition | 96,15% | 96,47% | 0,32 | FULLTBET |
| 9 Bells | 96,07% | 96,16% | 0,09 | BANDBET |
02
Onde os jogos da estúdio rodam mais altos
| Cassino | Jogos | RTP médio | Distância do máximo | No máximo |
|---|---|---|---|---|
| FULLTBET | 26 | 96,08% | 0,32 | 15 |
| MATCHBOOK | 21 | 96,15% | 0,34 | 14 |
| BETESPECIAL | 18 | 96,15% | 0,38 | 12 |
| PINNACLE | 18 | 95,97% | 0,42 | 10 |
| BOLSA DE APOSTA | 17 | 95,92% | 0,52 | 9 |
| BETBRA | 37 | 96,06% | 0,56 | 16 |
| BANDBET | 20 | 95,46% | 1,03 | 7 |
| QGBET | 5 | 94,53% | 2,02 | 0 |
03
Cobertura
10 de 58 cassinos (17%) divulgam o RTP dos jogos da Wazdan.
04
Posição no mercado
Wazdan está na posição 22 de 40 estúdios com jogos publicados, pelo número de jogos reunidos (22).
Mais 3 jogos da estúdio estão no catálogo, ainda sem comparação em três cassinos ou mais — fora desta tabela.
05
Sobre a estúdio
A análise desta estúdio está em preparação. As tabelas acima já são definitivas.
RTP é média estatística de longo prazo. Mesmo no maior percentual desta lista a vantagem matemática permanece com a casa.