Fazi: RTP dos jogos por cassino
10 jogos, em 10 de 58 cassinos, RTP médio de 96,41%.
01
O mesmo jogo, cassinos diferentes
O RTP muda entre cassinos em 4 dos 10 jogos da estúdio — em média 0,59 p.p. (cerca de R$ 5,90 a mais em mil apostas de R$ 1), até 2,65 p.p. no maior caso.
| Jogo | Mín | Máx | Diferença | Cassino-máximo |
|---|---|---|---|---|
| Deep Jungle | 94,12% | 96,77% | 2,65 | BETBRA |
| Super Tiger | 95,20% | 97,01% | 1,81 | FULLTBET |
| Amazing Joker | 95,50% | 96,63% | 1,13 | BATEU BET |
| Epic Clover 100 | 96,17% | 96,50% | 0,33 | BATEU BET |
| Fortune Parrot | 96,41% | 96,41% | 0,00 | B1 BET |
| Wild Hot 40 | 96,58% | 96,58% | 0,00 | B1 BET |
| Book of Luxor Double | 96,20% | 96,20% | 0,00 | BATEU BET |
| Crystal Joker Hot | 96,58% | 96,58% | 0,00 | BATEU BET |
| Macaco da Fortuna | 96,63% | 96,63% | 0,00 | B1 BET |
| Very Hot 5 | 96,44% | 96,44% | 0,00 | BATEU BET |
02
Onde os jogos da estúdio rodam mais altos
| Cassino | Jogos | RTP médio | Distância do máximo | No máximo |
|---|---|---|---|---|
| B1 BET | 3 | 96,54% | 0,00 | 3 |
| BATEU BET | 9 | 96,47% | 0,05 | 8 |
| VERA | 9 | 96,47% | 0,05 | 8 |
| BET FALCONS | 8 | 96,45% | 0,06 | 7 |
| PINNACLE | 3 | 96,51% | 0,17 | 2 |
| BETESPECIAL | 5 | 96,47% | 0,20 | 3 |
| MATCHBOOK | 5 | 96,47% | 0,20 | 3 |
| BOLSA DE APOSTA | 6 | 96,31% | 0,35 | 3 |
| FULLTBET | 9 | 96,34% | 0,46 | 4 |
| BETBRA | 7 | 96,16% | 0,50 | 4 |
03
Cobertura
10 de 58 cassinos (17%) divulgam o RTP dos jogos da Fazi.
04
Posição no mercado
Fazi está na posição 25 de 40 estúdios com jogos publicados, pelo número de jogos reunidos (10).
Mais 36 jogos da estúdio estão no catálogo, ainda sem comparação em três cassinos ou mais — fora desta tabela.
05
Sobre a estúdio
A análise desta estúdio está em preparação. As tabelas acima já são definitivas.
RTP é média estatística de longo prazo. Mesmo no maior percentual desta lista a vantagem matemática permanece com a casa.