RTP no MATCHBOOK — página 17 de 19
Um cassino por linha. Se houver várias configurações de RTP, os valores aparecem lado a lado.
94,31%máx. da tabela · 10 cassinos
| Jogo | Configurações de RTP | Confiança | Última verificação |
|---|---|---|---|
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,31% | Confirmado pelo operador | ||
| A The Luxe | 94,31% | Confirmado pelo operador | |
| A The Luxe | 94,31% | Confirmado pelo operador | |
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| A Pyrofox | 94,30% | Confirmado pelo operador | |
| A Pyrofox | 94,30% | Confirmado pelo operador | |
| A Spinman | 94,30% | Confirmado pelo operador | |
| A Spinman | 94,30% | Confirmado pelo operador | |
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,28% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| A RIP City | 94,27% | Confirmado pelo operador | |
| A RIP City | 94,27% | Confirmado pelo operador | |
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,27% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,26% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| A Keep'em | 94,25% | Confirmado pelo operador | |
| A Keep'em | 94,25% | Confirmado pelo operador | |
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| A Sky Cash | 94,25% | Confirmado pelo operador | |
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| A ITERO | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| A ITERO | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| A Old Gun | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| A Old Gun | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| A Hot Ross | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| A Hot Ross | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| A Ze Zeus | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| A Ze Zeus | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador |
A barra pequena mostra a posição do valor dentro da faixa desta tabela, não o RTP absoluto.