RTP dos jogos no JOGÃO
Valores de RTP publicados pelo próprio operador, como exige a Portaria SPA/MF nº 1.207/2024: o RTP de cada jogo deve estar disponível antes de iniciar a sessão.
- Jogos
- 88
- RTP médio
- 96,76%
- Faixa
- 94,96–99,46%
- Autorização
- SPA/MF nº 1.143
✓ Operador autorizado pela SPA/Ministério da Fazenda
Um cassino por linha. Se houver várias configurações de RTP, os valores aparecem lado a lado.
99,46%máx. da tabela · 1 cassino
| Jogo | Configurações de RTP | Confiança | Última verificação |
|---|---|---|---|
| 99,46% | Confirmado pelo operador | ||
| 99,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 99,29% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,94% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,94% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,94% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,94% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,94% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,94% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,87% | Confirmado pelo operador | ||
| 98,44% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,30% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,05% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,00% | Confirmado pelo operador | ||
| A Aviator | 97,00% | Confirmado pelo operador | |
| A Goal | 97,00% | Confirmado pelo operador | |
| A Mines | 97,00% | Confirmado pelo operador | |
| 97,00% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,00% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,00% | Confirmado pelo operador | ||
| 97,00% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,96% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,96% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,85% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,84% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,77% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,75% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,73% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,71% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,71% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,71% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,70% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,70% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,68% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,68% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,56% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,56% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,53% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,53% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,51% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,50% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,50% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,50% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,50% | Confirmado pelo operador | ||
| A Super 7s | 96,50% | Confirmado pelo operador | |
| 96,49% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,47% | Confirmado pelo operador | ||
| A Fire 88 | 96,45% | Confirmado pelo operador | |
| 96,41% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,37% | Confirmado pelo operador | ||
| A Trader | 96,37% | Confirmado pelo operador | |
| 96,36% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,34% | Confirmado pelo operador | ||
| A Ze Zeus | 96,34% | Confirmado pelo operador | |
| 96,33% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,33% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,32% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,31% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,24% | Confirmado pelo operador | ||
| A RIP City | 96,22% | Confirmado pelo operador | |
| 96,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,14% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,14% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,11% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,11% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,10% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,09% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,07% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,07% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,06% | Confirmado pelo operador | ||
| A Seamen | 96,05% | Confirmado pelo operador | |
| 96,04% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,04% | Confirmado pelo operador | ||
| 96,03% | Confirmado pelo operador | ||
| A Mines | 96,00% | Confirmado pelo operador | |
| A Spice | 96,00% | Confirmado pelo operador | |
| 95,01% | Confirmado pelo operador |
A barra pequena mostra a posição do valor dentro da faixa desta tabela, não o RTP absoluto.
Como coletamos
Coletado do catálogo público do operador. Não recebemos pagamento deste nem de qualquer operador.