RTP no FULLTBET — página 21 de 23
Um cassino por linha. Se houver várias configurações de RTP, os valores aparecem lado a lado.
94,25%máx. da tabela · 25 cassinos
| Jogo | Configurações de RTP | Confiança | Última verificação |
|---|---|---|---|
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| A Keep'em | 94,25% | Confirmado pelo operador | |
| A Keep'em | 94,25% | Confirmado pelo operador | |
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| A Sky Cash | 94,25% | Confirmado pelo operador | |
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,25% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| A ITERO | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| A ITERO | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| A Old Gun | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| A Old Gun | 94,24% | Confirmado pelo operador | |
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,24% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| A Hot Ross | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| A Hot Ross | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,23% | Confirmado pelo operador | ||
| A Ze Zeus | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| A Ze Zeus | 94,23% | Confirmado pelo operador | |
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,22% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,21% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| A Fu 88 | 94,20% | Confirmado pelo operador | |
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| A Sky Cash | 94,20% | Confirmado pelo operador | |
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,20% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| A Drop'em | 94,19% | Confirmado pelo operador | |
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,19% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| A Le Bunny | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| A Le Bunny | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| A Le King | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| A Le King | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| A Le Santa | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| A Le Zeus | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| A Le Zeus | 94,18% | Confirmado pelo operador | |
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,18% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,17% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,16% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,16% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,16% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| 94,15% | Confirmado pelo operador | ||
| A Big Buzz | 94,14% | Confirmado pelo operador |
A barra pequena mostra a posição do valor dentro da faixa desta tabela, não o RTP absoluto.